Commit 04fa68

2026-05-22 07:19:36 Emerald Volpe: 1.0
/dev/null .. j space combat sites overview/ class 3 combat sites.md
@@ 0,0 1,141 @@
+ # Class 3 Combat Sites
+
+ This page contains the wave breakdowns, triggers, and expected payouts for all Class 3 anomalies and signatures.
+
+ > **⚠️ Krabbing Warning:** Do **NOT** shoot the designated Trigger ship until you have cleared the rest of the wave. Class 3 sites begin introducing significant Neutralizer pressure and Remote Repairing sleepers, meaning premature triggers can easily result in breaking your tank.
+
+ ---
+
+ ## Combat Anomalies
+
+ ### Fortification Frontier Stronghold
+ * **Blue Loot:** 41,100,000 ISK
+ * **ISK/EHP:** 147
+
+ | Wave | Qty | Sleeper Name | Hull Class | EWAR | Notes |
+ | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
+ | **Wave 1** | 2 | Emergent Defender | Frigate | Web | |
+ | | 2 | Awakened Defender | Cruiser | | **Trigger** |
+ | **Wave 2** | 2 | Awakened Defender | Cruiser | | |
+ | | 2 | Awakened Upholder | Cruiser | Web, Neut (-6) | **Trigger** |
+ | **Wave 3** | 2 | Awakened Defender | Cruiser | | |
+ | | 1 | Awakened Preserver | Cruiser | RR (52) | |
+ | | 1 | Awakened Upholder | Cruiser | Web, Neut (-6) | |
+ | | 1 | Sleepless Upholder | Battleship | Neut (-10) | |
+
+ ### Outpost Frontier Stronghold
+ * **Blue Loot:** 45,100,000 ISK
+ * **ISK/EHP:** 100
+
+ | Wave | Qty | Sleeper Name | Hull Class | EWAR | Notes |
+ | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
+ | **Wave 1** | 3 | Wakeful Sentry Tower | Structure | | |
+ | | 1 | Sleepless Defender | Battleship | Web | **Trigger** |
+ | **Wave 2** | 4 | Awakened Defender | Cruiser | | **Trigger** |
+ | **Wave 3** | 4 | Emergent Defender | Frigate | Web | |
+ | | 2 | Sleepless Defender | Battleship | Web | |
+
+ ### Solar Cell
+ * **Blue Loot:** 43,000,000 ISK
+ * **ISK/EHP:** 96
+
+ | Wave | Qty | Sleeper Name | Hull Class | EWAR | Notes |
+ | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
+ | **Wave 1** | 1 | Emergent Preserver | Frigate | Scram, Web, Neut (-3) | **Trigger** |
+ | | 1 | Awakened Upholder | Cruiser | Web, Neut (-6) | |
+ | | 1 | Sleepless Defender | Battleship | Web | *Rare Spawn* |
+ | **Wave 2** | 2 | Emergent Defender | Frigate | Web | |
+ | | 2 | Emergent Upholder | Frigate | Neut (-3), RR (19) | **Trigger** |
+ | | 3 | Awakened Defender | Cruiser | | |
+ | | 1 | Awakened Upholder | Cruiser | Web, Neut (-6) | |
+ | **Wave 3** | 2 | Awakened Defender | Cruiser | | |
+ | | 1 | Sleepless Defender | Battleship | Web | |
+ | | 1 | Sleepless Preserver | Battleship | RR (65) | |
+
+ ### The Oruze Construct
+ * **Blue Loot:** 44,500,000 ISK
+ * **ISK/EHP:** 150
+
+ | Wave | Qty | Sleeper Name | Hull Class | EWAR | Notes |
+ | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
+ | **Wave 1** | 2 | Wakeful Sentry Tower | Structure | | |
+ | | 4 | Awakened Upholder | Cruiser | Web, Neut (-6) | **Trigger** |
+ | | 1 | Awakened Preserver | Cruiser | RR (52) | *Rare Spawn* |
+ | **Wave 2** | 4 | Emergent Defender | Frigate | Web | |
+ | | 1 | Sleepless Defender | Battleship | Web | **Trigger** |
+ | **Wave 3** | 2 | Awakened Preserver | Cruiser | RR (52) | |
+ | | 1 | Sleepless Upholder | Battleship | Neut (-10) | |
+
+ ---
+
+ ## Relic Signatures
+
+ ### Forgotten Frontier Quarantine Outpost
+ * **Blue Loot:** 79,400,000 ISK
+ * **ISK/EHP:** 153
+
+ | Wave | Qty | Sleeper Name | Hull Class | EWAR | Notes |
+ | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
+ | **Wave 1** | 6 | Emergent Defender | Frigate | Web | |
+ | | 3 | Awakened Preserver | Cruiser | RR (52) | **Trigger** |
+ | **Wave 2** | 3 | Awakened Defender | Cruiser | | **Trigger** |
+ | | 2 | Awakened Preserver | Cruiser | RR (52) | |
+ | | 3 | Awakened Upholder | Cruiser | Web, Neut (-6) | |
+ | **Wave 3** | 4 | Emergent Upholder | Frigate | Neut (-3), RR (19) | **Trigger** |
+ | | 1 | Sleepless Defender | Battleship | Web | |
+ | **Wave 4** | 4 | Emergent Defender | Frigate | Web | |
+ | | 2 | Sleepless Preserver | Battleship | RR (65) | |
+
+ ### Forgotten Frontier Recursive Depot
+ * **Blue Loot:** 92,500,000 ISK
+ * **ISK/EHP:** 177
+
+ | Wave | Qty | Sleeper Name | Hull Class | EWAR | Notes |
+ | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
+ | **Wave 1** | 4 | Emergent Preserver | Frigate | Scram, Web, Neut (-3) | |
+ | | 2 | Awakened Defender | Cruiser | | **Trigger** |
+ | **Wave 2** | 3 | Awakened Defender | Cruiser | | **Trigger** |
+ | | 4 | Awakened Upholder | Cruiser | Web, Neut (-6) | |
+ | **Wave 3** | 2 | Emergent Defender | Frigate | Web | |
+ | | 2 | Awakened Upholder | Cruiser | Web, Neut (-6) | |
+ | | 2 | Sleepless Upholder | Battleship | Neut (-10) | **Trigger** |
+ | **Wave 4** | 2 | Emergent Preserver | Frigate | Scram, Web, Neut (-3) | |
+ | | 1 | Awakened Upholder | Cruiser | Web, Neut (-6) | |
+ | | 3 | Sleepless Upholder | Battleship | Neut (-10) | |
+
+ ---
+
+ ## Data Signatures
+
+ ### Unsecured Frontier Database
+ * **Blue Loot:** 88,400,000 ISK
+ * **ISK/EHP:** 176
+
+ | Wave | Qty | Sleeper Name | Hull Class | EWAR | Notes |
+ | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
+ | **Wave 1** | 3 | Emergent Preserver | Frigate | Scram, Web, Neut (-3) | **Trigger** |
+ | | 3 | Awakened Defender | Cruiser | | |
+ | **Wave 2** | 4 | Awakened Defender | Cruiser | | **Trigger** |
+ | | 4 | Awakened Upholder | Cruiser | Web, Neut (-6) | |
+ | **Wave 3** | 3 | Emergent Defender | Frigate | Web | |
+ | | 3 | Awakened Upholder | Cruiser | Web, Neut (-6) | |
+ | | 1 | Sleepless Upholder | Battleship | Neut (-10) | **Trigger** |
+ | **Wave 4** | 2 | Emergent Preserver | Frigate | Scram, Web, Neut (-3) | |
+ | | 3 | Awakened Upholder | Cruiser | Web, Neut (-6) | |
+ | | 2 | Sleepless Upholder | Battleship | Neut (-10) | |
+
+ ### Unsecured Frontier Receiver
+ * **Blue Loot:** 75,100,000 ISK
+ * **ISK/EHP:** 150
+
+ | Wave | Qty | Sleeper Name | Hull Class | EWAR | Notes |
+ | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
+ | **Wave 1** | 5 | Emergent Defender | Frigate | Web | |
+ | | 3 | Awakened Preserver | Cruiser | RR (52) | **Trigger** |
+ | **Wave 2** | 3 | Awakened Defender | Cruiser | | |
+ | | 1 | Awakened Preserver | Cruiser | RR (52) | **Trigger** |
+ | | 3 | Awakened Upholder | Cruiser | Web, Neut (-6) | |
+ | **Wave 3** | 4 | Emergent Upholder | Frigate | Neut (-3), RR (19) | |
+ | | 1 | Sleepless Defender | Battleship | Web | **Trigger** |
+ | **Wave 4** | 4 | Emergent Defender | Frigate | Web | |
+ | | 2 | Sleepless Preserver | Battleship | RR (65) | |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9