Class 6 Combat Sites
This page contains the wave breakdowns, triggers, and expected payouts for all Class 6 anomalies and signatures.
⚠️ Escalation Warning: Activating modules on the Decloaked Transmission Relay or bringing Capital ships into these sites will trigger Escalation Battleships. Class 6 sites spawn four Upgraded Avengers when a capital is dropped. Review the J Space Combat Sites Overview before attempting these in capitals.
Combat Anomalies
Core Bastion
- Blue Loot: 445,600,000 ISK
- ISK/EHP: 124
| Wave | Qty | Sleeper Name | Hull Class | EWAR | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Wave 1 | 3 | Restless Sentry Tower | Structure | ||
| 3 | Emergent Keeper | Frigate | Neut (-3), RR (26) | Trigger | |
| 3 | Emergent Sentinel | Frigate | Scram, Web | ||
| 3 | Awakened Keeper | Cruiser | Scram, Web, Neut (-6) | ||
| 3 | Awakened Sentinel | Cruiser | Web | ||
| 3 | Awakened Warden | Cruiser | |||
| 2 | Sleepless Sentinel | Battleship | Scram, Web, Neut (-18) | ||
| Wave 2 | 4 | Awakened Sentinel | Cruiser | Web | |
| 4 | Awakened Warden | Cruiser | Trigger | ||
| 4 | Sleepless Keeper | Battleship | Neut (-12) | ||
| Wave 3 | 6 | Emergent Warden | Frigate | Scram, Web, Neut (-3) | |
| 5 | Awakened Warden | Cruiser | |||
| 4 | Sleepless Guardian | Battleship | Scram (2), Web, Neut (-36) | Trigger | |
| Wave 4 | 2 | Sleepless Guardian | Battleship | Scram (2), Web, Neut (-36) | DTA (Do Not Attack) |
| 4 | Sleepless Sentinel | Battleship | Scram, Web, Neut (-18) |
Core Citadel
- Blue Loot: 310,100,000 ISK
- ISK/EHP: 139
| Wave | Qty | Sleeper Name | Hull Class | EWAR | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Wave 1 | 1 | Sleepless Keeper | Battleship | Neut (-12) | |
| 1 | Sleepless Sentinel | Battleship | Scram, Web, Neut (-18) | ||
| 1 | Sleepless Warden | Battleship | Trigger | ||
| Wave 2 | 8 | Emergent Keeper | Frigate | Neut (-3), RR (26) | |
| 3 | Sleepless Sentinel | Battleship | Scram, Web, Neut (-18) | ||
| 1 | Sleepless Warden | Battleship | Trigger | ||
| Wave 3 | 8 | Emergent Keeper | Frigate | Neut (-3), RR (26) | |
| 3 | Sleepless Keeper | Battleship | Neut (-12) | Trigger | |
| 3 | Sleepless Warden | Battleship | |||
| Wave 4 | 6 | Emergent Keeper | Frigate | Neut (-3), RR (26) | DTA |
| 2 | Sleepless Guardian | Battleship | Scram (2), Web, Neut (-36) |
Strange Energy Readings
- Blue Loot: 291,800,000 ISK
- ISK/EHP: 162
| Wave | Qty | Sleeper Name | Hull Class | EWAR | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Wave 1 | 5 | Emergent Keeper | Frigate | Neut (-3), RR (26) | |
| 5 | Awakened Warden | Cruiser | Trigger | ||
| 2 | Sleepless Keeper | Battleship | Neut (-12) | Rare Spawn | |
| Wave 2 | 6 | Awakened Keeper | Cruiser | Scram, Web, Neut (-6) | |
| 3 | Sleepless Guardian | Battleship | Scram (2), Web, Neut (-36) | Trigger | |
| Wave 3 | 6 | Emergent Keeper | Frigate | Neut (-3), RR (26) | |
| 4 | Awakened Warden | Cruiser | |||
| 5 | Sleepless Keeper | Battleship | Neut (-12) | DTA |
The Mirror
- Blue Loot: 363,200,000 ISK
- ISK/EHP: 144
| Wave | Qty | Sleeper Name | Hull Class | EWAR | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Wave 1 | 6 | Restless Sentry Tower | Structure | ||
| 6 | Emergent Warden | Frigate | Scram, Web, Neut (-3) | ||
| 4 | Awakened Warden | Cruiser | |||
| 2 | Sleepless Sentinel | Battleship | Scram, Web, Neut (-18) | ||
| 3 | Sleepless Warden | Battleship | Trigger | ||
| Wave 2 | 6 | Emergent Sentinel | Frigate | Scram, Web | |
| 3 | Sleepless Guardian | Battleship | Scram (2), Web, Neut (-36) | Trigger | |
| 2 | Sleepless Keeper | Battleship | Neut (-12) | ||
| Wave 3 | 4 | Emergent Keeper | Frigate | Neut (-3), RR (26) | |
| 4 | Emergent Warden | Frigate | Scram, Web, Neut (-3) | ||
| 4 | Awakened Keeper | Cruiser | Scram, Web, Neut (-6) | ||
| 4 | Awakened Warden | Cruiser | |||
| 4 | Sleepless Keeper | Battleship | Neut (-12) | DTA |
Relic Signatures
Forgotten Core Assembly Hall
- Blue Loot: 642,500,000 ISK
- ISK/EHP: 123
| Wave | Qty | Sleeper Name | Hull Class | EWAR | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Wave 1 | 6 | Restless Sentry Tower | Structure | ||
| 5 | Emergent Sentinel | Frigate | Scram, Web | ||
| 3 | Sleepless Keeper | Battleship | Neut (-12) | ||
| 3 | Sleepless Sentinel | Battleship | Scram, Web, Neut (-18) | ||
| 3 | Sleepless Warden | Battleship | Trigger | ||
| 1 | Sleepless Guardian | Battleship | Scram (2), Web, Neut (-36) | Rare Spawn | |
| Wave 2 | 6 | Awakened Keeper | Cruiser | Scram, Web, Neut (-6) | |
| 3 | Sleepless Keeper | Battleship | Neut (-12) | ||
| 2 | Sleepless Sentinel | Battleship | Scram, Web, Neut (-18) | ||
| 1 | Sleepless Warden | Battleship | Trigger | ||
| Wave 3 | 6 | Awakened Warden | Cruiser | ||
| 3 | Sleepless Keeper | Battleship | Neut (-12) | ||
| 2 | Sleepless Sentinel | Battleship | Scram, Web, Neut (-18) | ||
| 2 | Sleepless Warden | Battleship | Trigger | ||
| Wave 4 | 10 | Emergent Sentinel | Frigate | Scram, Web | |
| 6 | Awakened Sentinel | Cruiser | Web | ||
| 6 | Sleepless Guardian | Battleship | Scram (2), Web, Neut (-36) |
Forgotten Core Circuitry Disassembler
- Blue Loot: 657,600,000 ISK
- ISK/EHP: 147
| Wave | Qty | Sleeper Name | Hull Class | EWAR | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Wave 1 | 3 | Wakeful Sentry Tower | Structure | ||
| 4 | Restless Sentry Tower | Structure | |||
| 9 | Emergent Sentinel | Frigate | Scram, Web | ||
| 9 | Emergent Keeper | Frigate | Neut (-3), RR (26) | ||
| 9 | Emergent Warden | Frigate | Scram, Web, Neut (-3) | Trigger | |
| 1 | Sleepless Guardian | Battleship | Scram (2), Web, Neut (-36) | Rare Spawn | |
| Wave 2 | 4 | Emergent Warden | Frigate | Scram, Web, Neut (-3) | |
| 7 | Awakened Sentinel | Cruiser | Web | ||
| 7 | Awakened Keeper | Cruiser | Scram, Web, Neut (-6) | ||
| 7 | Awakened Warden | Cruiser | Trigger | ||
| Wave 3 | 5 | Emergent Sentinel | Frigate | Scram, Web | |
| 1 | Sleepless Guardian | Battleship | Scram (2), Web, Neut (-36) | Trigger | |
| 3 | Sleepless Keeper | Battleship | Neut (-12) | ||
| 3 | Sleepless Sentinel | Battleship | Scram, Web, Neut (-18) | ||
| 3 | Sleepless Warden | Battleship | |||
| Wave 4 | 4 | Emergent Keeper | Frigate | Neut (-3), RR (26) | |
| 4 | Emergent Sentinel | Frigate | Scram, Web | ||
| 4 | Awakened Keeper | Cruiser | Scram, Web, Neut (-6) | ||
| 4 | Awakened Sentinel | Cruiser | Web | ||
| 4 | Awakened Warden | Cruiser | |||
| 3 | Sleepless Guardian | Battleship | Scram (2), Web, Neut (-36) | ||
| 2 | Sleepless Keeper | Battleship | Neut (-12) | ||
| 2 | Sleepless Sentinel | Battleship | Scram, Web, Neut (-18) | ||
| 2 | Sleepless Warden | Battleship |
Data Signatures
Unsecured Core Backup Array
- Blue Loot: 688,300,000 ISK
- ISK/EHP: 123
| Wave | Qty | Sleeper Name | Hull Class | EWAR | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Wave 1 | 3 | Wakeful Sentry Tower | Structure | ||
| 3 | Restless Sentry Tower | Structure | |||
| 10 | Emergent Sentinel | Frigate | Scram, Web | ||
| 1 | Sleepless Guardian | Battleship | Scram (2), Web, Neut (-36) | Rare Spawn | |
| 3 | Sleepless Keeper | Battleship | Neut (-12) | ||
| 2 | Sleepless Sentinel | Battleship | Scram, Web, Neut (-18) | ||
| 2 | Sleepless Warden | Battleship | Trigger | ||
| Wave 2 | 6 | Awakened Warden | Cruiser | ||
| 3 | Sleepless Keeper | Battleship | Neut (-12) | ||
| 3 | Sleepless Sentinel | Battleship | Scram, Web, Neut (-18) | ||
| 2 | Sleepless Warden | Battleship | Trigger | ||
| Wave 3 | 4 | Awakened Warden | Cruiser | ||
| 3 | Sleepless Keeper | Battleship | Neut (-12) | ||
| 3 | Sleepless Sentinel | Battleship | Scram, Web, Neut (-18) | ||
| 3 | Sleepless Warden | Battleship | Trigger | ||
| Wave 4 | 10 | Emergent Sentinel | Frigate | Scram, Web | |
| 8 | Awakened Sentinel | Cruiser | Web | ||
| 6 | Sleepless Guardian | Battleship | Scram (2), Web, Neut (-36) |
Unsecured Core Emergence
- Blue Loot: 627,100,000 ISK
- ISK/EHP: 140
| Wave | Qty | Sleeper Name | Hull Class | EWAR | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Wave 1 | 4 | Wakeful Sentry Tower | Structure | ||
| 4 | Restless Sentry Tower | Structure | |||
| 9 | Emergent Sentinel | Frigate | Scram, Web | ||
| 9 | Emergent Keeper | Frigate | Neut (-3), RR (26) | ||
| 9 | Emergent Warden | Frigate | Scram, Web, Neut (-3) | Trigger | |
| 1 | Sleepless Guardian | Battleship | Scram (2), Web, Neut (-36) | Rare Spawn | |
| Wave 2 | 4 | Emergent Watchman | Frigate | Neut (-3) | |
| 7 | Awakened Keeper | Cruiser | Scram, Web, Neut (-6) | ||
| 7 | Awakened Sentinel | Cruiser | Web | ||
| 7 | Awakened Warden | Cruiser | Trigger | ||
| Wave 3 | 5 | Emergent Sentinel | Frigate | Scram, Web | |
| 1 | Sleepless Guardian | Battleship | Scram (2), Web, Neut (-36) | Trigger | |
| 3 | Sleepless Keeper | Battleship | Neut (-12) | ||
| 3 | Sleepless Sentinel | Battleship | Scram, Web, Neut (-18) | ||
| 3 | Sleepless Warden | Battleship | |||
| Wave 4 | 4 | Emergent Keeper | Frigate | Neut (-3), RR (26) | |
| 4 | Emergent Sentinel | Frigate | Scram, Web | ||
| 4 | Awakened Keeper | Cruiser | Scram, Web, Neut (-6) | ||
| 4 | Awakened Sentinel | Cruiser | Web | ||
| 4 | Awakened Warden | Cruiser | |||
| 3 | Sleepless Guardian | Battleship | Scram (2), Web, Neut (-36) | ||
| 2 | Sleepless Keeper | Battleship | Neut (-12) | ||
| 2 | Sleepless Sentinel | Battleship | Scram, Web, Neut (-18) | ||
| 2 | Sleepless Warden | Battleship |